வேதாரண்யம் சார்ந்த தகவல்கள்
| வேதாரண்யம் (4) | | |
| Administrator ஆல் எழுதப்பட்டது |
| திங்கட்கிழமை, 04 ஏப்ரல் 2011 01:39 |
| அரசியல் கட்சி வேட்பாளர்களின் ஒப்பீடு அட்டவணை
வேதாரண்யம் தொகுதி
| பெயர் | வயது | பாலினம் | கட்சி | குற்ற வழக்குகள் | குற்ற வழக்குகளின் எண்ணிக்கை | கடுமையான இபிகோ வழக்குகள் | இபிகோ வழக்குகளின் விபரம் | கல்வி தகுதி | அசையும் சொத்து | அசையா சொத்து | மொத்த சொத்து | மொத்த கடன் |
| சின்னதுரை R | 61 | ஆ | PMK | இல்லை | 0 | 0 |
| முதுகலை பட்டதாரி | 1,32,000
~ 1 Lacs+ | 15,00,000
~ 15 Lacs+ | 16,32,000
~ 16 Lacs+ | 7,00,000
~ 7 Lacs+ |
| கார்த்திகேயன் S. | 49 | ஆ | பாஜக | இல்லை | 0 | 0 |
| முதுகலை பட்டதாரி | 14,46,000
~ 14 Lacs+ | 14,00,000
~ 14 Lacs+ | 28,46,000
~ 28 Lacs+ | 0
~ |
| N.V. காமராஜ் | 48 | ஆ | அஇஅதிமுக | ஆம் | 1 | 0 | etc*. | 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி | 31,01,439
~ 31 Lacs+ | 80,10,800
~ 80 Lacs+ | 1,11,12,239
~ 1 Cror+ | 3,50,254
~ 3 Lacs+ |
|
| சனிக்கிழமை, 09 ஏப்ரல் 2011 06:58 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது |
|
No comments:
Post a Comment